予防接種料金表
| ワクチン名 | 対象・詳細 | 接種料(1回目) | お問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 生ワクチン・その他ワクチン | |||
| 麻 疹 | — | 7,500 円 | 電話にてお問い合わせください |
| 風 疹 | — | 7,400 円 | 電話にてお問い合わせください |
| 麻疹・風疹混合 | — | 11,000 円 | 電話にてお問い合わせください |
| おたふく | — | 7,500 円 | 電話にてお問い合わせください |
| 日本脳炎 | — | 7,900 円 | 電話にてお問い合わせください |
| 水 痘 | — | 9,400 円 | 電話にてお問い合わせください |
| ヒブワクチン | — | 9,300 円 | 電話にてお問い合わせください |
| ロタテック | — | 12,000 円 | 電話にてお問い合わせください |
| 混合ワクチン | |||
| 2 混 | ジフテリア 破傷風 | 7,000 円 | 電話にてお問い合わせください |
| 3 混 | 百日咳 ジフテリア 破傷風 | 9,700 円 | 電話にてお問い合わせください |
| 4 混 | 百日咳 ジフテリア 破傷風 不活化ポリオ | 11,500 円 | 電話にてお問い合わせください |
| 5 混 | 百日咳 ジフテリア 破傷風 不活化ポリオ ヒブ | 20,500 円 | 電話にてお問い合わせください |
| 肝炎ワクチン | |||
| ビームゲン(B型肝炎) | 大人用(0.5mL) | 7,000 円 | 電話にてお問い合わせください |
| 子供用 9歳以下(0.25mL) | 6,700 円 | 電話にてお問い合わせください | |
| 肺炎球菌ワクチン | |||
| プレベナー(肺炎球菌) | — | 11,800 円 | 電話にてお問い合わせください |
| キャップバックス(肺炎球菌) | — | 15,500 円 | 電話にてお問い合わせください |
| インフルエンザワクチン | |||
| インフルエンザ | 13歳以上 | 4,400 円 | 電話にてお問い合わせください |
| 3歳以上13歳未満 | 4,400 円 | 電話にてお問い合わせください | |
| 3歳未満(0.25ml) | 4,000 円 | 電話にてお問い合わせください | |
| コロナワクチン | |||
| コロナ | 大人 | 14,700 円 | 電話にてお問い合わせください |
| 5〜11歳以上 | — | 電話にてお問い合わせください | |
| 生後6か月〜4歳 | — | 電話にてお問い合わせください | |
上記以外の予防接種も受け付けておりますので、お電話にてお問い合わせ下さい。
>>予防接種ワクチンの外部サイトはこちら